2457894.60896	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25369 _min_ 0.00347 
2457965.41154	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25369 _min_ 0.00347 
2458321.49905	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25369 _min_ 0.00347 
2458326.66530	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25369 _min_ 0.00347 
2458382.48672	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25369 _min_ 0.00347 
2458687.40759	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25369 _min_ 0.00347 
2458710.66361	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25369 _min_ 0.00347 
2458761.31271	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25369 _min_ 0.00347 
2459075.53680	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25369 _min_ 0.00347 
2459120.50308	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25369 _min_ 0.00347 
